Nu Skin Harga
Nu Skin Harga
Para ilmuwan terkemuka kami telah menciptakan rangkaian produk lengkap untuk membantu Anda melawan proses penuaan, meminimalkan efek-efeknya baik di dalam maupun di luar tubuh. Temukan perbedaan Nu Skin melalui seluruh produk
Sejak tahun 1984, Nu Skin telah menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk bisnis. Kami memulai dengan konsep inovatif berpadu dengan produk-produk berkualitas tinggi dan peluang bisnis berskala global yang unik dan menarik. Model bisnis kami yang luar biasa telah membentuk perusahaan kami menjadi perusahaan yang bernilai lebih dari satu milyar dolar namun tetap setia pada nilai-nilai inti perusahaan.
Berikut beberapa alasan untuk mempertimbangkan Nu Skin:
- Rekor kesuksesan sepanjang lebih dari 30 tahun
- Beroperasi di 54 market
- Memiliki lebih dari 1200 Million Dollar Circle Members*
- Diperjualbelikan secara terbuka (NUS) pada New York Stock Exchange (NYSE)
- Telah membayarkan komisi dan insentif distributor sebesar lebih dari USD 12 Milyar sejak tahun 1984
- Memiliki 2 pusat riset dan lebih dari 75 ilmuwan
*Million Dollar Circle Member adalah para distributor yang telah menghasilkan komisi lebih dari satu juta dolar selama bergabung dengan Nu Skin. Tidak semua distributor sukses atau menghasilkan uang. Untuk mendapatkan kompensasi sebagai seorang Distributor, dibutuhkan waktu, usaha dan komitmen yang kuat.
BACA JUGA : TR90 dan TR90 Nu Skin
Nu Skin Harga
Nu Skin Indonesia memberikan harga terbaik untuk anda baik Member atau Pembeli Retail.
Harga Member akan berbeda dan mendapatkan diskon khusus dan besar dengan menjadi member anda dapat menjual produk Nu Skin dan mendapatkan Komisi Penjualan dari perdagangan Nu Skin dan Produk Nu Skin, sedangkan bagi anda yang tidak ingin menjadi member maka anda cukup membeli dengan harga retail.
Member Nu Skin :
Dengan menjadi Member Nu Skin maka anda akan mendapatkan diskon khusus setiap pembelian produk Nu Skin dan berhak untuk memasarkan dan menjual produk Nu Skin dengan mendapatkan komisi yang baik setiap penjualan Nu Skin
Non Member / Retail :
Dengan berbelanja sebagai Retail atau umum maka anda dapat memperoleh produk Nu Skin tanpa perlu mendaftar menjadi Member Nu Skin dan mendapatkan harga retail
Member Pasif :
Anda cukup mendaftar sekali dan mendapatkan nomor member dan mendapatkan harga special member setiap pembelanjaan namun anda tidak perlu menjual produk apapun dari produk Nu Skin namum anda dapat membeli setiap produk Nu Skin kapan saja dengan harga Nu Skin khusus.
Nu Skin Harga
Berikut adalah Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 untuk harga retail dan harga member Daftar Harga Nuskin Indonesia 2020 Lengkap
KODE NAMA PRODUK HARGA RETAIL HARGA MEMBER PSV
Harga Nu Skin Indonesia
41110309 | Pure Cleansing Gel 150ml | 294.000 | 206.000 | 15 |
41110310 | Creamy Cleansing Lotion 150ml | 294.000 | 206.000 | 15 |
41110312 | pH Balance Toner (Norm/Dry) 150ml | 240.000 | 168.000 | 11 |
41110313 | pH Balance Mattefying Toner (Com/Oil) 150ml | 240.000 | 168.000 | 11 |
41102728 | Moisture Restore® Day Lotion (Norm/Dry) 50ml | 505.000 | 353.000 | 23 |
41102727 | Moisture Restore® Day Lotion (Com/Oil) 50ml | 505.000 | 353.000 | 23 |
41102705 | Night Supply Nourishing Cream 75ml | 612.000 | 428.000 | 28 |
41100409 | Celtrex® Ultra Recovery Fluid 30ml | 787.000 | 550.000 | 33 |
Harga Nu Skin Indonesia
41101192 | Clay Pack | 379.000 | 265.000 | 22 |
41110308 | Enhancer 100ml | 157.000 | 110.000 | 8 |
41150881 | Exfoliant Scrub 100ml Anniv | 172.000 | 120.000 | 8 |
41110267 | Face Lift® Activator-Sensitive Formula 125ml | 243.000 | 170.000 | 10 |
41110266 | Face Lift® Powder-Sensitive Formula 75g | 478.000 | 334.000 | 21 |
41101233 | Intensive Eye Complex II 15ml | 511.000 | 357.000 | 25 |
41150886 | NaPCA Moisture Mist 250ml Anniv | 113.000 | 79.000 | 5 |
Harga Nu Skin Indonesia
41102892 | ageLOC® Tru Face® Essence Ultra | 2.717.000 | 1.900.000 | 155 |
41102704 | Tru Face® Line Corrector 30ml | 736.000 | 515.000 | 38 |
41101213 | Tru Face® Revealing Gel 30ml | 625.000 | 437.000 | 30 |
41101241 | Tru Face® Ideal Eyes 15ml | 814.000 | 569.000 | 41 |
Harga Nu Skin Indonesia
41101255 | Nu Skin 180O® System | 3.483.000 | 2.436.000 | 188 |
41101251 | Nu Skin 180O® Face Wash 125ml | 632.000 | 442.000 | 31 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 | ||||
41101253 | Nu Skin 180O® Skin Mist 100ml | 601.000 | 420.000 | 31 |
41101250 | Nu Skin 180O® Cell Renewal Fluid 30ml | 1.063.000 | 743.000 | 56 |
41101254 | Nu Skin 180O® UV Block Hydrator SPF18 30ml | 812.000 | 568.000 | 36 |
41101252 | Nu Skin 180O® Night Complex 30ml | 841.000 | 588.000 | 40 |
41101249 | Nu Skin 180O® AHA Facial Peel & Neutralizer | 1.230.000 | 860.000 | 61 |
Harga Nu Skin Indonesia
41102734 | Tri-Phasic White® System | 2.553.000 | 1.785.000 | 138 |
41102729 | Tri-Phasic White® Cleanser 100ml | 422.000 | 295.000 | 20 |
41102733 | Tri-Phasic White® Toner 125ml | 449.000 | 314.000 | 23 |
41102730 | Tri-Phasic White® Essence 30ml | 772.000 | 540.000 | 41 |
41102731 | Tri-Phasic White® Day Milk Lotion SPF15 75ml | 601.000 | 420.000 | 31 |
41102732 | Tri-Phasic White® Night Cream 30ml | 601.000 | 420.000 | 31 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 | ||||
41102775 | Tri-Phasic White® Radiance Mask 8x20ml | 1.044.000 | 730.000 | 56 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021
41003876 | ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels | 664.000 | 465.000 | 39 |
41150337 | ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels 2 Pack | 1.031.000 | 721.000 | 50 |
41003902 | ageLOC® Body Shaping Gel | 664.000 | 465.000 | 39 |
41150448 | ageLOC® Body Shaping Gel Twin Pack | 1.031.000 | 721.000 | 50 |
41150880 | ageLOC PowerMask Twin Pack | 1.630.000 | 1.140.000 | 60 |
Harga Nu Skin Indonesia
41003888 | ageLOC® Transformation Set | 5.212.000 | 3.645.000 | 300 |
Harga Nu Skin Indonesia
41003882 | ageLOC® Gentle Cleanse & Tone 60ml | 679.000 | 475.000 | 37 |
41003883 | ageLOC® Future Serum 30ml | 2.703.000 | 1.890.000 | 160 |
41003904 | ageLOC® Radiant Day SPF22 25 ml | 1.021.000 | 714.000 | 58 |
41003880 | ageLOC® Transforming Night 30ml | 1.174.000 | 821.000 | 68 |
41150633 | ageLOC® Me® Loyalty Pack | 5.863.000 | 4.100.000 | 200 |
* | ageLOC® Me® Customized Set | 2.628.000 | 1.838.000 | 120 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021
41150798 | ageLOC® LumiSpa™ Accent 150PV Kit | 5.548.000 | 3.880.000 | 150 |
41310050 | ageLOC® LumiSpa™ Accent System | 1.316.000 | 920.000 | 40 |
41150834 | ageLOC® LumiSpa™ TCS Twin Pack | 386.000 | 270.000 | 9 |
41001567 | ageLOC® LumiSpa™ IdealEyes | 879.000 | 615.000 | 30 |
41150807 | ageLOC® LumiSpa™ Blemish Prone Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 | ||||
41150714 | ageLOC® LumiSpa™ Dry Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
41150713 | ageLOC® LumiSpa™ Normal/Combo Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
41150715 | ageLOC® LumiSpa™ Oily Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
41150808 | ageLOC® LumiSpa™ Sensitive Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
41001495 | ageLOC® LumiSpa™ AC Blemish Prone | 644.000 | 450.000 | 25 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 | ||||
41001494 | ageLOC® LumiSpa™ AC Dry | 644.000 | 450.000 | 25 |
41001492 | ageLOC® LumiSpa™ AC Normal/Combo | 644.000 | 450.000 | 25 |
41001493 | ageLOC® LumiSpa™ AC Oily | 644.000 | 450.000 | 25 |
41001491 | ageLOC® LumiSpa™ AC Sensitive | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310015 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Firm | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310014 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Gentle | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310013 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Normal | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310017 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Normal Black | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310019 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Firm Black | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310024 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Gentle Pink | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310025 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Firm Pink | 644.000 | 450.000 | 25 |
Harga Nu Skin Indonesia
41110391 | Clear Action® System | 2.231.000 | 1.560.000 | 126 |
41110388 | Clear Action® Cleanser | 632.000 | 442.000 | 34 |
41110387 | Clear Action® Toner | 522.000 | 365.000 | 29 |
41110389 | Clear Action® Day Treatment | 651.000 | 455.000 | 37 |
41110390 | Clear Action® Night Treatment | 651.000 | 455.000 | 37 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 |
41102811 | Ava Puhi Shampoo and Light Conditioner 250ml | 262.000 | 183.000 | 13 |
41110845 | Blemish Treatment 15ml | 210.000 | 147.000 | 10 |
41110809 | Glacial Marine Mud® 200gr | 526.000 | 368.000 | 26 |
41111155 | AP 24® Whitening Toothpaste 110gr | 122.000 | 65.000 | 3 |
41003903 | ageLOC® Dermatic Effects | 744.000 | 520.000 | 42 |
41110354 | Body Bar Refill 5x115g | 822.000 | 575.000 | 43 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 | ||||
41150888 | Liquid Body Bar 250ml Anniv | 157.000 | 110.000 | 8 |
41102717 | Liquid Body Lufra II 250ml | 113.000 | 79.000 | 5 |
41100875 | Perennial® Intense Body Moisturizer 250ml | 358.000 | 250.000 | 16 |
41001344 | Sunright® Face & Body 35 PA+++ 100g | 329.000 | 230.000 | 13 |
41150885 | Scion® Feminine Wash Annive | 86.000 | 60.000 | 3 |
41150884 | Scion® Whitening Roll On 75ml Anniv | 90.000 | 55.000 | 3 |
41110116 | Scion® Pure Shampoo | 143.000 | 100.000 | 7 |
41110117 | Scion® Pure Conditioner | 143.000 | 100.000 | 7 |
41150686 | Scion® Hair Mist | 113.000 | 79.000 | 5 |
41001564 | Scion® Make Up Cleansing Water | 186.000 | 130.000 | 9
|
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 |
41160853 | Natural Beige | 502.000 | 351.000 | 23 |
41160855 | Delicate Ivory | 502.000 | 351.000 | 23 |
41160856 | Sunny Beige | 502.000 | 351.000 | 23 |
41160863 | Ochre | 502.000 | 351.000 | 23
|
41160401 | Creamy Ivory | 343.000 | 240.000 | 17 |
41160402 | Porcelain Beige | 343.000 | 240.000 | 17 |
41160406 | Natural Honey | 343.000 | 240.000 | 17 |
41161201 | Invisible Matte | 472.000 | 330.000 | 27
|
41161113 | Fair | 609.000 | 426.000 | 27 |
41161114 | Sand | 609.000 | 426.000 | 27 |
41161135 | Ochre | 609.000 | 426.000 | 27 |
41161139 | Natural Beige | 609.000 | 426.000 | 27
|
41003901 | ageLOC® R2 | 1.966.000 | 1.375.000 | 100 |
41003750 | ageLOC® TR90® Jumpstart | 1.737.000 | 1.215.000 | 85 |
41003753 | ageLOC® TR90® Shake 15 sachet (Chocolate) | 1.251.000 | 875.000 | 60 |
41003754 | ageLOC® TR90® Shake 15 sachet (Vanila) | 1.251.000 | 875.000 | 60 |
41150513 | ageLOC® TR90® Shake Twin Pack (Chocolate) | 2.388.000 | 1.670.000 | 105 |
41150514 | ageLOC® TR90® Shake Twin Pack (Vanila) | 2.388.000 | 1.670.000 | 105 |
41003763 | ageLOC® Y-Span® | 2.703.000 | 1.890.000 | 120 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 | ||||
41003331 | Bone Formula | 558.000 | 390.000 | 25 |
41003282 | CholestiMax 120 caps | 695.000 | 486.000 | 33 |
41003441 | CordyMax Cs-4® 120 caps | 553.000 | 387.000 | 25 |
41003442 | GinkgoMax 60 tabs | 526.000 | 368.000 | 25 |
41150883 | G3 Juice 2 bottle pack (2x900ml) | 1.645.000 | 1.150.000 | 90 |
41003218 | Jungamals® 90 tabs | 415.000 | 290.000 | 18 |
41003697 | LifePak® 60 packs | 980.000 | 685.000 | 50 |
41003536 | Marine Omega 120 soft gels | 695.000 | 486.000 | 36 |
41003103 | Optimum Omega 60 soft gels | 358.000 | 250.000 | 13 |
41003519 | ReishiMax GLp® 60 caps | 976.000 | 682.000 | 50 |
41003529 | Tegreen97® 120 caps | 1.028.000 | 719.000 | 52 |
41003440 | Tegreen97® 30 caps | 303.000 | 212.000 | 16 |
41113508 | VitaMeal Consumption 1 Bag 2385g | 442.000 | 309.000 | 22 |
41113509 | VitaMeal Donation 1 Bag 2385g | 442.000 | 309.000 | 22 |
41113527 | VitaMeal Donation 5 Bag (5x2385g) | 2.209.000 | 1.545.000 | 110
|
41134181 | Facial Brush 2 pk | 10.000 | 10.000 | – |
41124026 | Face Lift Mixing Bowl | 25.000 | 25.000 | – |
41150199 | ID Total Wellness Guide PC Complete Set | 95.000 | 95.000 | – |
41150556 | Mini Product Catalogue | 30.000 | 30.000 | – |
41101211 | Nu Color Pressed Powder Compact | 90.000 | 90.000 | – |
41150363 | Product Testimonial Booklet 3 pk | 25.000 | 25.000 | –
|
41150518 | ageLOC® TR90® Testimonial 1st Edition | 50.000 | 50.000 | – |
41150552 | ageLOC® TR90® Testimonial 2nd Edition | 50.000 | 50.000 | – |
41150198 | ID Total Wellness Guide PX Complete Set | 145.000 | 145.000 | – |
41150592 | S3 Scan Card 100 pk | 300.000 | 300.000 | –
|
41150040 | Nu Skin/Pharmanex X Banner | 300.000 | 300.000 | –
|
41150863 | New ageLOC® Galvanic Spa® Face 250PSV | 6.936.000 | 4.850.000 | 250 |
41150914 | New Face & Body Treatment Pack 500PV Anniv | 12.155.000 | 8.500.000 | 500 |
41150917 | New Face & Body Treatment Pack 500PV Anniv Installment | 12.155.000 | 8.500.000 | 500
|
41182366 | ageLOC® Galvanic Body Spa® 250PV | 6.006.000 | 4.200.000 | 250 |
41150468 | ageLOC® R2 Business Builder Pack 500PSV | 10.725.000 | 7.500.000 | 500 |
41104140 | ageLOC® TR90® System (Vanilla) | 22.594.000 | 15.800.000 | 1000 |
41104141 | ageLOC® TR90® System (Chocolate) | 22.594.000 | 15.800.000 | 1000 |
41150617 | ageLOC® Y-Span® 500 PSV | 11.583.000 | 8.100.000 | 500 |
41150623 | ageLOC® Y-Span® 1000 PSV | 23.023.000 | 16.100.000 | 1000 |
41150896 | Bone Formula Pack of 5 | 2.789.000 | 1.950.000 | 125 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 | ||||
41150673 | Daily Fresh Hair Pack | 286.000 | 200.000 | 11 |
41150915 | Daily Fresh Face & Body Pack | 980.000 | 685.000 | 50 |
41001703 | EcoSphere Water Purifier | 12.799.000 | 8.950.000 | 500 |
41001702 | 3 in 1 Cartridge Eco Water Purifier | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
41150916 | Face Care Specialty Kit Anniv | 1.073.000 | 750.000 | 56 |
41150903 | G3 Juice 4 bottles pack (4x900ml) | 2.688.000 | 1.880.000 | 148 |
41150249 | Nu Healthy Family Package | 1.952.000 | 1.370.000 | 100 |
41150618 | Ultimate Anti Aging Duo 1000 PSV | 23.023.000 | 16.100.000 | 1000
|
BACA JUGA : GALVANIC SPA
Blake Roney, Sandie Tillotson dan Steve Lund memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan yang akan menggabungkan produk-produk inovatif perawatan pribadi dengan bahan-bahan yang termasuk ke filosofi “all of the good, none of the bad”, dan banyak peluang bisnis yang akan menarik penjual berkaliber tinggi.
Tidak butuh waktu lama bagi orang untuk menemukan perbedaan peluang bisnis yang unik dari Nu Skin. Bahkan, urutan produk pertama yang begitu populer itu hilang dalam hitungan jam. Orang-orang menyukai produk begitu banyak bahwa banyak bahkan membawa botol sendiri dan stoples bagi pendiri untuk mengisi dengan formula unik menggunakan sendok biasa.
Sejak saat itu, Nu Skin telah menunjukkan pendekatan yang khas yang berbeda untuk bisnis. Ini dimulai dengan konsep inovatif produk berkualitas premium dan sebuah peluang bisnis unik menarik global.
Dikombinasikan distributor leaders, model bisnis yang luar biasa telah membentuk perusahaan menjadi perusahaan bernilai billiunan dolar yang masih tetap setia pada nilai-nilai inti.
Hari ini, Nu Skin dibedakan oleh kemampuannya untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar memiliki orang-orang terbaik, produk, budaya, dan kesempatan dalam penjualan langsung, perawatan kulit dan industri kesehatan. Sebagai perusahaan anti-aging terkemuka, Nu Skin membuat sebuah standar.