
harga nu skin untuk jerawat
Berikut harga nu skin untuk jerawat
Harga Nu Skin Indonesia
41110391 | Clear Action® System | 2.231.000 | 1.560.000 | 126 |
41110388 | Clear Action® Cleanser | 632.000 | 442.000 | 34 |
41110387 | Clear Action® Toner | 522.000 | 365.000 | 29 |
41110389 | Clear Action® Day Treatment | 651.000 | 455.000 | 37 |
41110390 | Clear Action® Night Treatment | 651.000 | 455.000 | 37 |
NU SKIN CLEAR ACTION SYSTEM
Rangkaian perawatan menyeluruh yang sudah terbukti secara klinis ini akan membuat kulit Anda lebih lembut dan lebih bersih karena bekerja mengatasi jerawat saat ini dan di masa mendatang, serta menghilangkan bekas-bekas jerawat di masa lalu.
Nu Skin Clear Action® diformulasi dengan bahan-bahan kandungan yang memberikan manfaat utama yang telah terbukti secara klinis. harga nu skin untuk jerawat
LumiSpa harga nu skin untuk jerawat
41150798 | ageLOC® LumiSpa™ Accent 150PV Kit | 5.548.000 | 3.880.000 | 150 |
41310050 | ageLOC® LumiSpa™ Accent System | 1.316.000 | 920.000 | 40 |
41150834 | ageLOC® LumiSpa™ TCS Twin Pack | 386.000 | 270.000 | 9 |
41001567 | ageLOC® LumiSpa™ IdealEyes | 879.000 | 615.000 | 30 |
41150807 | ageLOC® LumiSpa™ Blemish Prone Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 | ||||
41150714 | ageLOC® LumiSpa™ Dry Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
41150713 | ageLOC® LumiSpa™ Normal/Combo Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
41150715 | ageLOC® LumiSpa™ Oily Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
41150808 | ageLOC® LumiSpa™ Sensitive Pack | 3.647.000 | 2.550.000 | 100 |
41001495 | ageLOC® LumiSpa™ AC Blemish Prone | 644.000 | 450.000 | 25 |
Harga LumiSpa Nu Skin 2022 | ||||
41001494 | ageLOC® LumiSpa™ AC Dry | 644.000 | 450.000 | 25 |
41001492 | ageLOC® LumiSpa™ AC Normal/Combo | 644.000 | 450.000 | 25 |
41001493 | ageLOC® LumiSpa™ AC Oily | 644.000 | 450.000 | 25 |
41001491 | ageLOC® LumiSpa™ AC Sensitive | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310015 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Firm | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310014 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Gentle | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310013 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Normal | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310017 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Normal Black | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310019 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Firm Black | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310024 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Gentle Pink | 644.000 | 450.000 | 25 |
41310025 | ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Firm Pink | 644.000 | 450.000 | 25 |
harga nu skin untuk jerawat
Diciptakan oleh Nu Skin dan dokter kulit diuji, ageLOC LumiSpa terinspirasi oleh ekspresi gen studi tentang produksi protein kulit. Dengan kepala perawatan silikon lembutnya, ageLOC LumiSpa bergerak pada frekuensi yang tepat yang dibutuhkan untuk mengencangkan kulit pembaruan, menampilkan kulit yang lebih halus dan lebih lembut hanya dengan sekali penggunaan. LumiSpa dengan lembut — namun dalam — membersihkan kotoran, minyak, riasan, polutan, dan racun melalui osilasi miliknya, tindakan membersihkan pori-pori. Itu membuat kulit lebih halus dan lebih murni, sekaligus memperkecil tampilan pori-pori. Dan merangsang, pengalaman memijat LumiSpa akan membuat Anda terlihat maju ke perawatan Anda berikutnya. harga nu skin untuk jerawat