Harga Nu Skin Indonesia: 181 Produk Nu Skin 2022 Member Produk Revisi Agustus 2022 PPN 11% Terbaru
Harga Nu Skin Indonesia Katalog PRICE LIST NU SKIN
Table of Contents
BACA JUGA : TR90 dan TR90 Nu Skin
HARGA NU SKIN & Katalog Nu SKin
Harga Nu Skin Indonesia: 181 Produk Nu Skin 2022 Member PPN 11% Terbaru Edisi revisi Terbaru Nu Skin mengikuti Perubahan Pajak Pertambahan Nilai 11% sehingga berdampak kepada seluruh harga Nuskin terbaru Agustus 2022.
Harga Nu Skin Indonesia Nutricentials 2022 edisi revisi PPN 11%
Keterangan (Description) | Harga eceran yang disarankan | Harga Brand Affiliate | ||||||
NUTRICENTIALS® FACE CARE | ||||||||
Hydra Clean Creamy Cleansing Lotion – 150 ml | 322.000 | 280.000 | ||||||
To Be Clear Pure Cleansing Gel – 150 ml | 322.000 | 280.000 | ||||||
In Balance pH Balance Toner – 150 ml | 263.000 | 228.000 | ||||||
Here You Glow Exfoliating Toner – 150 ml | 263.000 | 228.000 | ||||||
Celltrex® Always Right Recovery Fluid – 30 ml | 794.000 | 690.000 | ||||||
Day Dream Protective Cream SPF 35 – 50 ml | 516.000 | 448.000 | ||||||
Day Dream Protective Lotion SPF 35 – 50 ml | 516.000 | 448.000 | ||||||
Dew All Day Moisture Restore Cream – 75 ml | 613.000 | 533.000 | ||||||
Thirst Fix Hydrating Gel Cream – 75 ml | 613.000 | 533.000 | ||||||
Spa Day Creamy Hydrating Masque – 100 ml | 412.000 | 358.000 | ||||||
Day Away Micellar Beauty Water – 250 ml | 474.000 | 412.000 | ||||||
Brighter Day Exfoliant Scrub – 100 ml | 175.000 | 152.000 | ||||||
Pillow Glow Sleeping Mask – 75 ml | 501.000 | 435.000 | ||||||
Eye Love Bright Eyes Illuminating Eye Cream – 15 ml | 552.000 | 480.000 |
BACA JUGA : NUTRICENTIALS NU SKIN
Harga Nu Skin Extended Face 2022 edisi revisi PPN 11% Price List Nu Skin
EXTENDED FACE CARE | ||||||||
Clay Pack – 100 ml | 370.000 | 321.000 | ||||||
Enhancer – 100 ml | 150.000 | 130.000 | ||||||
Face Lift® Activator-Sensitive Formula – 125 ml | 228.000 | 198.000 | ||||||
Face Lift® Powder-Sensitive Formula – 75 g | 447.000 | 388.000 | ||||||
NaPCA Moisture Mist – 250 ml | 115.000 | 100.000 |
Harga Nuskin Tru Face Series 2022 edisi revisi PPN 11%
TRU FACE® SERIES | ||||||||
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra – 60 caps | 2.415.000 | 2.100.000 | ||||||
Tru Face® Line Corrector – 30 ml | 688.000 | 598.000 | ||||||
Tru Face® Revealing Gel – 30 ml | 585.000 | 508.000 | ||||||
Tru Face® Ideal Eyes – 15 ml | 680.000 | 591.000 |
BACA JUGA : TRU FACE ESSENCE ULTRA
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% 180 System
Nu Skin 180o® SYSTEM | ||||||||
Nu Skin 180O® System* | 3.255.000 | 2.830.000 | ||||||
Nu Skin 180O® Face Wash – 125 ml | 590.000 | 513.000 | ||||||
Nu Skin 180O® Skin Mist – 100 ml | 562.000 | 488.000 | ||||||
Nu Skin 180O® Cell Renewal Fluid – 30 ml | 993.000 | 863.000 | ||||||
Nu Skin 180O® UV Block Hydrator SPF18 – 30 ml | 759.000 | 660.000 | ||||||
Nu Skin 180O® Night Complex – 30 ml | 786.000 | 683.000 | ||||||
Nu Skin 180O® AHA Facial Peel & Neutralizer – 18 pads/30 ml | 999.000 | 868.000 |
BACA JUGA: 180 SYSTEM
Harga Nu Skin Indonesia edisi revisi PPN 11% Tri Phasic White Katalog Nu Skin
TRI-PHASIC WHITE® SYSTEM | ||||||||
Tri-Phasic White® System* | 2.383.000 | 2.072.000 | ||||||
Tri-Phasic White® Cleanser – 100 ml | 395.000 | 343.000 | ||||||
Tri-Phasic White® Toner – 125 ml | 420.000 | 365.000 | ||||||
Tri-Phasic White® Essence – 30 ml | 723.000 | 628.000 | ||||||
Tri-Phasic White® Day Milk Lotion SPF15 – 75 ml | 562.000 | 488.000 | ||||||
Tri-Phasic White® Night Cream – 30 ml | 562.000 | 488.000 |
BACA JUGA : TRI PHASIC WHITE
Harga Galvanic Spa
Harga Nuskin edisi revisi PPN 11% Galvanic Spa Gel Price List Nu Skin
ageLOC® GALVANIC SPA® | ||||||||
ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels – 4 set x 11 ml | 621.000 | 540.000 | ||||||
ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels 2 Pack – 8 set x 11 ml* | 963.000 | 837.000 | ||||||
ageLOC® Body Shaping Gel – 150 ml | 621.000 | 540.000 | ||||||
ageLOC® Body Shaping Gel Twin Pack – 2 x 150 ml* | 963.000 | 837.000 |
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% Nutriol
NUTRIOL® | ||||||||
ageLOC® Nutriol® Hair & Scalp Shampoo – 200 ml | 627.000 | 545.000 | ||||||
ageLOC® Nutriol® Hair & Scalp Conditioner – 175 ml | 627.000 | 545.000 | ||||||
ageLOC® Nutriol® Hair & Scalp Serum – 75 ml | 828.000 | 720.000 |
Harga Nuskin Ageloc Series
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% ageLOC Series Price List Nu Skin
AGELOC® | ||||||||
ageLOC® Transformation Set* | 4.865.000 | 4.230.000 | ||||||
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone – 60 ml | 635.000 | 552.000 | ||||||
ageLOC® Future Serum – 30 ml | 2.522.000 | 2.193.000 | ||||||
ageLOC® Radiant Day SPF22 – 25 ml | 954.000 | 829.000 | ||||||
ageLOC® Transforming Night – 30 ml | 1.096.000 | 953.000 |
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% ageLOC ME
AGELOC® ME® | ||||||||
ageLOC® Me® 200PV Set* | 5.175.000 | 4.500.000 | ||||||
ageLOC® Me® Customized Set* | 2.456.000 | 2.135.000 |
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% ageLOC Boost Katalog Nu Skin
AGELOC BOOST™ | ||||||||
ageLOC Boost™ 200PV* | 3.715.000 | 3.230.000 | ||||||
ageLOC Boost™ Activating Treatment | 908.000 | 789.000 |
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% LumiSpa
AGELOC® LUMISPA® | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Accent 150PV Kit* | 4.508.000 | 3.920.000 | ||||||
ageLOC® LumiSpa® Accent System | 1.069.000 | 929.000 | ||||||
ageLOC® LumiSpa® Accent TCS Twin Pack | 314.000 | 273.000 | ||||||
ageLOC® LumiSpa® IdealEyes – 15 ml | 822.000 | 714.000 | ||||||
ageLOC® LumiSpa® Blemish Prone Pack* | 2.967.000 | 2.580.000 | ||||||
ageLOC® LumiSpa® Dry Pack* | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Normal/Combo Pack* | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Oily Pack* | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Sensitive Pack* | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® AC Blemish Prone – 100 ml | 601.000 | 522.000 | ||||||
ageLOC® LumiSpa® AC Dry – 100 ml | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® AC Normal/Combo – 100 ml | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® AC Oily – 100 ml | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® AC Sensitive – 100 ml | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Surface Head Firm Blue | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Surface Head Gentle Blue | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Surface Head Normal Blue | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Surface Head Normal Black | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Surface Head Firm Black | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Surface Head Gentle Pink | ||||||||
ageLOC® LumiSpa® Surface Head Firm Pink |
BACA JUGA : LUMISPA NU SKIN
Harga Nuskin edisi revisi PPN 11% Clear Action Price List Nu Skin
CLEAR ACTION® | ||||||||
Clear Action® Cleanser – 100 ml | 590.000 | 513.000 | ||||||
Clear Action® Toner – 150 ml | 509.000 | 442.000 | ||||||
Clear Action® Day Treatment – 30 ml | 628.000 | 546.000 | ||||||
Clear Action® Night Treatment – 30 ml | 628.000 | 546.000 |
Katalog Nu Skin
Harga Nu Skin Indonesia edisi revisi PPN 11% Epoch
EPOCH® | ||||||||
Epoch® Ava Puhi Shampoo and Light Conditioner – 250 ml | 256.000 | 222.000 | ||||||
Epoch® Baby Hibiscus Hair & Body Wash – 150 ml | 301.000 | 261.000 | ||||||
Epoch® Blemish Treatment – 15 ml | 205.000 | 178.000 | ||||||
Epoch® Glacial Marine Mud® – 200 gr | 492.000 | 427.000 | ||||||
Epoch® Insect Repellent – 75 ml | 114.000 | 99.000 | ||||||
Epoch® Polishing Bar – 100 g | 250.000 | 217.000 |
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% Oral Care
ORAL CARE | ||||||||
AP 24® Whitening Toothpaste – 110 gr | 91.000 | 79.000 |
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% Body Care
BODY CARE | ||||||||
ageLOC® Dermatic Effects – 150 ml | 695.000 | 604.000 | ||||||
Body Bar – 115 gr | 178.000 | 154.000 | ||||||
Body Bar Refill – 5 x 115 gr | 769.000 | 668.000 | ||||||
Liquid Body Bar – 250 ml | 156.000 | 135.000 | ||||||
Liquid Body Lufra II – 250 ml | 119.000 | 103.000 | ||||||
Perennial® Intense Body Moisturizer – 250 ml | 334.000 | 290.000 | ||||||
Sunright® Face & Body 35 PA+++ – 100 gr | 403.000 | 350.000 |
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% SCION Katalog Nu Skin
SCION® | ||||||||
Scion® Feminine Wash – 125 ml | 87.000 | 75.000 | ||||||
Scion® Hair Mist – 60 ml | 106.000 | 92.000 | ||||||
Scion® Hand Sanitizer – 50 ml | 44.000 | 38.000 | ||||||
Scion® Make Up Cleansing Water – 250 ml | 182.000 | 158.000 | ||||||
Scion® Pure Shampoo – 200 ml | 134.000 | 116.000 | ||||||
Scion® Pure Conditioner – 200 ml | 134.000 | 116.000 | ||||||
Scion® Whitening Roll On – 75 ml | 79.000 | 68.000 |
Harga Nuskin edisi revisi PPN 11% Nu Colour
NU COLOUR® | ||||||||
1.1 Ivory – 30 ml | 627.000 | 545.000 | ||||||
1.3 Linen – 30 ml | ||||||||
2.1 Cream – 30 ml | ||||||||
3.1 Natural Beige – 30 ml | ||||||||
Natural Beige – 30 ml | 436.000 | 379.000 | ||||||
Ochre – 30 ml | ||||||||
Creamy Ivory – 11,3 gr | 280.000 | 243.000 | ||||||
Porcelain Beige – 11,3 gr | ||||||||
Natural Honey – 11,3 gr | ||||||||
Invisible Matte – 30 gr | 460.000 | 400.000 | ||||||
Ochre – 40 ml | 495.000 | 430.000 | ||||||
Natural Beige – 40 ml | ||||||||
Lip Cream Sweet Cocoa – 6,3 gr | 187.000 | 162.000 | ||||||
Lip Cream Strawberry Sorbet – 6,3 gr | ||||||||
Lip Cream Almond Pretzel – 6,3 gr | ||||||||
Lip Cream Cinnamon Truffle – 6,3 gr | ||||||||
Lip Cream Raspberry Ice Tea – 6,3 gr | ||||||||
Lip Cream Bluebberry Smoothies – 6,3 gr | ||||||||
Hair Pomade – 85 gr | 216.000 | 187.000 |
BACA JUGA : TR90 ADALAH
Price List Nu Skin
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% Pharmanex Katalog Nu Skin
PHARMANEX® DIETARY SUPPLEMENT | ||||||||
ageLOC® R2 – 120 cap & 60 cap | 1.794.000 | 1.560.000 | ||||||
ageLOC® TR90® Jumpstart – 15 pack | 1.576.000 | 1.370.000 | ||||||
ageLOC® TR90® Shake Coklat – 15 sachet | 1.016.000 | 883.000 | ||||||
ageLOC® TR90® Shake Vanila – 15 sachet | ||||||||
ageLOC® TR90® Shake Twin Pack Coklat – 30 sachet* | 1.939.000 | 1.686.000 | ||||||
ageLOC® TR90® Shake Twin Pack Vanila – 30sachet* | ||||||||
ageLOC® Y-Span® – 120 cap | 2.461.000 | 2.140.000 | ||||||
Bone Formula – 120 cap | 506.000 | 440.000 | ||||||
Cereal Coklat – 15 sachet | 488.000 | 424.000 | ||||||
Cereal Vanila – 15 sachet | ||||||||
Cereal Twin Pack Coklat – 30 sachet* | 907.000 | 788.000 | ||||||
Cereal Twin Pack Vanila – 30 sachet* | ||||||||
Cereal Pack Of 6 Coklat – 90 sachet* | 2.438.000 | 2.120.000 | ||||||
Cereal Pack Of 6 Vanila – 90 sachet* | ||||||||
CholestiMax – 120 cap | 579.000 | 503.000 | ||||||
CordyMax Cs-4® – 120 cap | 450.000 | 391.000 | ||||||
GinkgoMax – 60 tab | 454.000 | 394.000 | ||||||
G3 Juice 2 bottle pack – 2 x 900 ml* | 1.536.000 | 1.335.000 | ||||||
Jungamals® – 90 tab | 403.000 | 350.000 | ||||||
LifePak® – 60 pack | 874.000 | 760.000 | ||||||
Marine Omega – 120 soft gel | 621.000 | 540.000 | ||||||
Optimum Omega – 60 soft gel | 355.000 | 308.000 | ||||||
ReishiMax GLp® – 60 cap | 897.000 | 780.000 | ||||||
Tegreen97® – 120 cap | 935.000 | 813.000 | ||||||
Tegreen97® – 30 cap | 291.000 | 253.000 | ||||||
VitaMeal Consumption – 2385 gr | 518.000 | 450.000 | ||||||
VitaMeal Donation – 2385 gr | ||||||||
VitaMeal Donation 5 Bag – 5 x 2385 gr | 2.588.000 | 2.250.000 |
BACA JUGA : TR90 DIET NU SKIN
Harga Nu Skin Indonesia edisi revisi PPN 11% Sales Marketing Katalog Nu Skin
SALES AID | ||||||||
Facial Brush – 2 pcs | 20.000 | 20.000 | ||||||
Face Lift Mixing Bowl | 35.000 | 35.000 | ||||||
ID Total Wellness Guide PC Complete Set | 100.000 | 100.000 | ||||||
ID Total Wellness Guide PX Complete Set | 150.000 | 150.000 | ||||||
Mini Product Catalogue | 32.000 | 32.000 | ||||||
Mini Paper Bag – 3 pcs | 6.000 | 6.000 | ||||||
Nu Color Pressed Powder Compact | 91.000 | 91.000 | ||||||
Nu Skin/Pharmanex X Banner | 310.000 | 310.000 | ||||||
S3 Scan Card – 100 pcs | 310.000 | 310.000 |
BACA JUGA : YSPAN NUSKIN
Harga Nu skin Sepaket
Harga Nu Skin edisi revisi PPN 11% NSID Package
NSID PRODUCT PACKAGES | ||||||||
ageLOC® Face & Body Treatment Pack 500PV* | 9.867.000 | 8.580.000 | ||||||
ageLOC® Face & Body Treatment Pack 500PV Installment* | 10.270.000 | 8.930.000 | ||||||
ageLOC® Galvanic Body Spa® 250PV* | 5.118.000 | 4.450.000 | ||||||
ageLOC® Galvanic Face 1000PV* | 22.540.000 | 19.600.000 | ||||||
ageLOC® Galvanic Spa® Face 250PSV* | 5.635.000 | 4.900.000 | ||||||
ageLOC® Nutriol® Hair & Scalp System 500PSV* | 9.867.000 | 8.580.000 | ||||||
ageLOC® Nutriol® Hair & Scalp System 100PSV* | 2.404.000 | 2.090.000 | ||||||
ageLOC® R2 Business Builder Pack 500PSV* | 9.574.000 | 8.325.000 | ||||||
ageLOC® TR90® System (Vanilla)* | 18.343.000 | 15.950.000 | ||||||
ageLOC® TR90® System (Chocolate)* | ||||||||
ageLOC® Y-Span® 500 PSV* | 10.350.000 | 9.000.000 | ||||||
ageLOC® Y-Span® 1000 PSV* | 18.975.000 | 16.500.000 | ||||||
Beauty Skin Treatment Package 500PV* | 9.867.000 | 8.580.000 | ||||||
Bone Formula Pack of 5* | 2.535.000 | 2.204.000 | ||||||
Daily Fresh Face & Body Pack* | 915.000 | 795.000 | ||||||
EcoSphere® Water Purifier* | 10.925.000 | 9.500.000 | ||||||
Face Care Specialty Kit* | 1.002.000 | 871.000 | ||||||
G3 Juice 4 bottles pack (4x900ml)* | 2.507.000 | 2.180.000 | ||||||
Nu Healthy Family Package* | 1.748.000 | 1.520.000 | ||||||
Scion® Hair Care Set* | 267.000 | 232.000 | ||||||
Ultimate Anti Aging Duo 1000 PSV* | 18.975.000 | 16.500.000 | ||||||
3 in 1 Cartridge Eco Water Purifier | 3.404..000 | 2.960.000 |
BACA JUGA : GALVANIC SPA
Harga Nuskin Indonesia Katalog Khusus Member 2022 Produk
Siapakah Nu Skin ?
Nu Skin Enterprises adalah perusahaan pemasaran multilevel Amerika yang mengembangkan dan menjual produk perawatan pribadi dan suplemen makanan dengan merek Nu Skin dan Pharmanex. [4]
Nu Skin didirikan pada tahun 1984 di Provo, Utah. [5] Perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat dan memulai operasi asing pertamanya di Kanada pada tahun 1990. Satu tahun kemudian, perusahaan tersebut mulai beroperasi di Asia dengan pembukaan Hong Kong. [6] Pada tahun 1996, perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek New York. Perusahaan memasarkan produknya di 54 pasar melalui jaringan sekitar 1,2 juta distributor independen. [7]
Di bawah merek Nu Skin dan Pharmanex, perusahaan mengembangkan dan menjual lebih dari 200 produk perawatan pribadi yang dipasarkan sebagai membantu orang terlihat dan merasa lebih muda. [14] Pada akhir 1990-an, Nu Skin berinvestasi di Big Planet, sebuah perusahaan pemasaran bertingkat yang menjual Internet
Pada tahun 1998, Nu Skin mengakuisisi Generation Health, perusahaan induk dari perusahaan suplemen makanan Pharmanex. [15] Perusahaan memiliki paten pada perangkat yang dikembangkan oleh Pharmanex yang disebut “Pemindai BioPhotonic”, yang dirancang untuk mengukur tingkat karotenoid dalam kulit.
Pada tahun 2009, Nu Skin mulai bekerja dengan LifeGen Technologies, sebuah perusahaan genomik yang berbasis di Madison, Wisconsin. [17] Nu Skin mengakuisisi LifeGen pada Desember 2011. NuSkins mengklaim database genetik LifeGen membantu pengembangan produk Nu Skin, meluncurkan merek ageLOC.
BACA JUGA : R2 NU SKIN