Harga Nu Skin 2022 di saat tahun akan berakhir 2021 ke 2022, begitu juga penggunaan produk dan perawatan perawatan kulit semakin banyak. Menurut para ahli kulit, pakar industri kecantikan, dan ahli kecantikan yang diajak bicara oleh Bustle, tren perawatan kulit tahun 2022 akan mengikuti pendekatan “kurang lebih”, dengan orang-orang menggunakan bahan-bahan yang lebih lembut dan lebih sedikit produk dalam rutinitas mereka. Nu Skin Indonesia hadir dengan produk perawatan kulit yang sesuai untuk Indonesia dan Pharmanex sebagai produk kesehatan hadi di 2022 dengan inovasi dan pengembangan pengetahuan Nu Skin.
Nu Skin hadir di tahun 2022 ini untuk menghadirkan produk produk terbaik dari Nu Skin USA untuk wanita Indonesia.
Harga Nu Skin di tahun 2022 ini masih belum mengalami kenaikan yang signifikan
Berikut adalah harga Nu Skin 2022
BACA JUGA : TR90 dan TR90 Nu Skin
HARGA NU SKIN 2022 UPDATE
Harga Nu Skin 2022 Nutricentials Bioadaptive
Nutricential Bioadaptive Nu Skin adalah rangkaian produk perawatan kulit canggih yang berakar kuat pada bahan-bahan bebas rasa khawatir.
Hydra Clean Creamy Cleansing Lotion | 265.000 | 230.000 |
To Be Clear Pure Cleansing Gel | 265.000 | 230.000 |
In Balance pH Balance Toner | 215.000 | 187.000 |
Here You Glow Exfoliating Toner | 215.000 | 187.000 |
Celltrex Always Right Serum | 656.000 | 570.000 |
Day Dream Protective Cream SPH 35 | 426.000 | 370.000 |
Day Dream Protective Lotion SPH 35 | 426.000 | 370.000 |
Dew All Day Moisture Restore Cream | 506.000 | 440.000 |
Thirst Fix Hydrating Gel Cream | 506.000 | 440.000 |
Spa Day Creamy Hydrating Mask | 339.000 | 295.000 |
Day Away Micellar Beauty Water | 391.000 | 340.000 |
Pillow Glow Sleeping Mask Twin Pack | 863.000 | 750.000 |
Eye Love Bright Eyes Twin Pack | 863.000 | 750.000 |
Harga Nu Skin 2022 Extended Face Care
Clay Pack | 379.000 | 265.000 |
Enhancer 100ml | 157.000 | 110.000 |
Exfoliant Scrub 100ml Anniv | 172.000 | 120.000 |
Face Lift® Activator-Sensitive Formula 125ml | 243.000 | 170.000 |
Face Lift® Powder-Sensitive Formula 75g | 478.000 | 334.000 |
Intensive Eye Complex II 15ml | 511.000 | 357.000 |
NaPCA Moisture Mist 250ml Anniv | 98.000 | 85.000 |
Harga Nu Skin 2022 Tru Face Series
Kenali kembali ageLOC Tru Face Essence Ultra yang menghadirkan teknologi Tru Face FirmPlex untuk mendukung komponen utama bagi kulit yang terlihat muda.
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra | 2.717.000 | 1.900.000 |
Tru Face® Line Corrector 30ml | 736.000 | 515.000 |
Tru Face® Revealing Gel 30ml | 625.000 | 437.000 |
Tru Face® Ideal Eyes 15ml | 673.000 | 585.000 |
Harga Nu Skin 2022 180 System
Nu Skin 180 ® System | 3.483.000 | 2.436.000 |
Nu Skin 180 ® Face Wash 125ml | 632.000 | 442.000 |
Nu Skin 180 ® Skin Mist 100ml | 601.000 | 420.000 |
Nu Skin 180 ® Cell Renewal Fluid 30ml | 1.063.000 | 743.000 |
Nu Skin 180 ® UV Block Hydrator SPF18 30ml | 812.000 | 568.000 |
Nu Skin 180 ® Night Complex 30ml | 841.000 | 588.000 |
Nu Skin 180 ® AHA Facial Peel & Neutralizer | 1.230.000 | 860.000 |
Harga Nu Skin 2022 Tri Phasic White
Tri – Phasic White ®. Sistem pencerah kulit yang mengandung lima produk yang bekerja sama untuk meminimalkan fase aktivasi, sintesis, dan ekspresi.
Tri-Phasic White® System | 2.553.000 | 1.785.000 |
Tri-Phasic White® Cleanser 100ml | 422.000 | 295.000 |
Tri-Phasic White® Toner 125ml | 449.000 | 314.000 |
Tri-Phasic White® Essence 30ml | 772.000 | 540.000 |
Tri-Phasic White® Day Milk Lotion SPF15 75ml | 601.000 | 420.000 |
Tri-Phasic White® Night Cream 30ml | 601.000 | 420.000 |
Harga Nu Skin Indonesia 2021 Katalog Nu Skin Indonesia 2021 |
|
|
Tri-Phasic White® Radiance Mask 8x20ml | 1.044.000 | 730.000 |
Harga Nu SKin 2022 ageLOC
ageLOC® Transformation Set | 5.212.000 | 3.645.000 |
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone 60ml | 679.000 | 475.000 |
ageLOC® Future Serum 30ml | 2.703.000 | 1.890.000 |
ageLOC® Radiant Day SPF22 25 ml | 1.021.000 | 714.000 |
ageLOC® Transforming Night 30ml | 1.174.000 | 821.000 |
ageLOC® Me® Loyalty Pack | 5.863.000 | 4.100.000 |
ageLOC® Me® Customized Set | 2.628.000 | 1.838.000 |
Harga Nu Skin 2022 Galvanic Spa
Galvanic Spa adalah peralatan kecantikan yang paling kuat dan lengkap dari Nuskin. perangkat kecantikan di rumah, dirancang untuk produk perawatan yang menakjubkan
New ageLOC® Galvanic Spa® Face 250PSV | 6.936.000 | 4.850.000 |
ageLOC® Galvanic Body Spa® 250PV6.006.0004.200.000
ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels Twist Top single | 664.000 | 465.000 |
ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels Twist Top 2 Pack | 1.031.000 | 721.000 |
ageLOC® Body Shaping Gel | 664.000 | 465.000 |
ageLOC® Body Shaping Gel Twin Pack | 1.031.000 | 721.000 |
Harga Nu Skin 2022 LumiSpa
AgeLOC LumiSpa adalah perangkat aksi ganda pertama yang memberikan tujuh manfaat peremajaan dan pembersihan kulit secara mendalam dalam satu kali perawatan.
ageLOC® LumiSpa™ Accent 150PV Kit | 5.548.000 | 3.880.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Accent System | 1.316.000 | 920.000 |
ageLOC® LumiSpa™ TCS Twin Pack | 386.000 | 270.000 |
ageLOC® LumiSpa™ IdealEyes | 879.000 | 615.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Blemish Prone Pack | 3.647.000 | 2.550.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Dry Pack | 3.647.000 | 2.550.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Normal/Combo Pack | 3.647.000 | 2.550.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Oily Pack | 3.647.000 | 2.550.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Sensitive Pack | 3.647.000 | 2.550.000 |
ageLOC® LumiSpa™ AC Blemish Prone | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ AC Dry | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ AC Normal/Combo | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ AC Oily | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ AC Sensitive | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Firm | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Gentle | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Normal | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Normal Black | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Firm Black | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Gentle Pink | 644.000 | 450.000 |
ageLOC® LumiSpa™ Surface Head Firm Pink | 644.000 | 450.000 |
Harga Nu Skin 2022 ageLOC Boost
AgeLOC Boost Package |
| 3.200.000 |
AgeLOC Boost Activating Treatment Serum |
| 680.000 |
NSID Product Packages
Home Spa New Face & Body Pack |
| 8.500.000 |
Trilogy Beauty Skin Treatment Package |
| 8.500.000 |
Harga Nu Skin 2022 Pharmanex
Pharmanex® telah menciptakan suplemen menyeluruh untuk memberikan nutrisi vitamin, mineral dan antioksidan yang penting pada tubuh.
ageLOC® R2 | 1.966.000 | 1.375.000 |
ageLOC® R2 Business Builder Pack 500PSV | 10.725.000 | 7.500.000 |
ageLOC® Y-Span® 500 PSV | 11.583.000 | 8.100.000 |
ageLOC® Y-Span® 1000 PSV | 23.023.000 | 16.100.000 |
Bone Formula Pack of 5 | 2.789.000 | 1.950.000 |
ageLOC® Y-Span® | 2.703.000 | 1.890.000 |
Bone Formula | 558.000 | 390.000 |
CholestiMax 120 caps | 695.000 | 486.000 |
CordyMax Cs-4® 120 caps | 553.000 | 387.000 |
GinkgoMax 60 tabs | 526.000 | 368.000 |
G3 Juice 2 bottle pack (2x900ml) | 1.645.000 | 1.150.000 |
Jungamals® 90 tabs | 415.000 | 290.000 |
LifePak® 60 packs | 980.000 | 685.000 |
Marine Omega 120 soft gels | 695.000 | 486.000 |
Optimum Omega 60 soft gels | 358.000 | 250.000 |
ReishiMax GLp® 60 caps | 976.000 | 682.000 |
Tegreen97® 120 caps | 1.028.000 | 719.000 |
Tegreen97® 30 caps | 303.000 | 212.000 |
VitaMeal Consumption 1 Bag 2385g | 442.000 | 309.000 |
VitaMeal Donation 1 Bag 2385g | 442.000 | 309.000 |
VitaMeal Donation 5 Bag (5x2385g) | 2.209.000 | 1.545.000 |
G3 Juice 4 bottles pack (4x900ml) | 2.688.000 | 1.880.000 |
Nu Healthy Family Package | 1.952.000 | 1.370.000 |
Ultimate Anti Aging Duo 1000 PSV | 23.023.000 | 16.100.000 |
Harga Nu Skin 2022 TR90 System
ageLOC® TR90® adalah terobosan pengelolaan berat badan dan sistem perbaikan bentuk tubuh untuk membantu Anda bertransformasi dalam 90 hari berdasarkan ilmu ekspresi gen inovatif yang diformulasi untuk memperkuat tubuh, pikiran, dan kesejahteraan emosional Anda.
ageLOC® TR90® Jumpstart | 1.737.000 | 1.215.000 |
ageLOC® TR90® Shake 15 sachet (Chocolate) | 1.251.000 | 875.000 |
ageLOC® TR90® Shake 15 sachet (Vanila) | 1.251.000 | 875.000 |
ageLOC® TR90® Shake Twin Pack (Chocolate) | 2.388.000 | 1.670.000 |
ageLOC® TR90® Shake Twin Pack (Vanila) | 2.388.000 | 1.670.000 |
ageLOC® TR90® System (Vanilla) | 22.594.000 | 15.800.000 |
ageLOC® TR90® System (Chocolate) | 22.594.000 | 15.800.000 |
Harga Nu Skin 2022 Clear Action
Clear Action® System | 2.231.000 | 1.560.000 |
Clear Action® Cleanser | 632.000 | 442.000 |
Clear Action® Toner | 522.000 | 365.000 |
Clear Action® Day Treatment | 651.000 | 455.000 |
Clear Action® Night Treatment | 651.000 | 455.000 |
Harga Nu SKin 2022 Body Care
Ava Puhi Shampoo and Light Conditioner 250ml | 262.000 | 183.000 |
Blemish Treatment 15ml | 210.000 | 147.000 |
Glacial Marine Mud® 200gr | 526.000 | 368.000 |
AP 24® Whitening Toothpaste 110gr | 122.000 | 65.000 |
ageLOC® Dermatic Effects | 744.000 | 520.000 |
Body Bar Refill 5x115g | 822.000 | 575.000 |
Liquid Body Bar 250ml Anniv | 157.000 | 110.000 |
Liquid Body Lufra II 250ml | 113.000 | 79.000 |
Perennial® Intense Body Moisturizer 250ml | 358.000 | 250.000 |
Sunright® Face & Body 35 PA+++ 100g | 329.000 | 230.000 |
Harga Nu Skin 2022 Scion
Scion® Feminine Wash Annive | 86.000 | 60.000 |
Scion® Whitening Roll On 75ml Anniv | 90.000 | 55.000 |
Scion® Pure Shampoo | 143.000 | 100.000 |
Scion® Pure Conditioner | 143.000 | 100.000 |
Scion® Hair Mist | 113.000 | 79.000 |
Scion® Make Up Cleansing Water | 186.000 | 130.000 |
Natural Beige | 502.000 | 351.000 |
Delicate Ivory | 502.000 | 351.000 |
Sunny Beige | 502.000 | 351.000 |
Ochre | 502.000 | 351.000 |
Creamy Ivory | 343.000 | 240.000 |
Porcelain Beige | 343.000 | 240.000 |
Natural Honey | 343.000 | 240.000 |
Invisible Matte | 472.000 | 330.000 |
Fair | 609.000 | 426.000 |
Sand | 609.000 | 426.000 |
Ochre | 609.000 | 426.000 |
Natural Beige | 609.000 | 426.000 |
Facial Brush 2 pk | 10.000 | 10.000 |
Face Lift Mixing Bowl | 25.000 | 25.000 |
ID Total Wellness Guide PC Complete Set | 95.000 | 95.000 |
Mini Product Catalogue | 30.000 | 30.000 |
Nu Color Pressed Powder Compact | 90.000 | 90.000 |
Product Testimonial Booklet 3 pk | 25.000 | 25.000 |
ageLOC® TR90® Testimonial 1st Edition | 50.000 | 50.000 |
ageLOC® TR90® Testimonial 2nd Edition | 50.000 | 50.000 |
ID Total Wellness Guide PX Complete Set | 145.000 | 145.000 |
S3 Scan Card 100 pk | 300.000 | 300.000 |
Nu Skin/Pharmanex X Banner Harga Nu Skin Indonesia | 300.000 | 300.000 |
Nu Skin Enterprises, Inc. adalah perusahaan induk. Perusahaan melalui Nu Skin, sebuah perusahaan penjualan langsung global bergerak dalam pengembangan dan distribusi produk perawatan pribadi dan produk kesehatan yang dijual di seluruh dunia dengan merek Nu Skin, Pharmanex dan ageLOC. Nu Skin menawarkan produk kecantikan dan perawatan pribadi, yang meliputi 180 System, AP 24, Body, DR. Dana, Epoch, Nu Colour, Nutricentials, Tri-Phasic White, Tru Face dan Sunright. Pharmanex menawarkan produk nutrisi, termasuk ageLOC R2, ageLOC Vitality, ageLOC Youth, g3, LifePak, TR90 dan S3 Scanner. ageLOC-nya menyediakan produk anti-penuaan, yang meliputi Spa Wajah, Me, LumiSpa, TFEU, dan produk Transformasi. Perusahaan beroperasi melalui sembilan segmen, yang terdiri dari tujuh segmen geografis Nu Skin, termasuk Cina Daratan, Korea Selatan, Asia Tenggara, Amerika/Pasifik, Hong Kong/Taiwan, Eropa, Timur Tengah dan Afrika (EMEA), dan Jepang. Segmennya juga mencakup segmen Manufaktur dan segmen Grow Tech.